{}
Dell AIO OptiPlex 7780 (27" FHD non-Touch IPS Core i7-10700 2.9-4.8GHz, 16GB, 512GB, GTX1650,Ubuntu)
Dell AIO OptiPlex 7780 (27" FHD non-Touch IPS Core i7-10700 2.9-4.8GHz, 16GB, 512GB, GTX1650,Ubuntu) 2
Dell AIO OptiPlex 7780 (27" FHD non-Touch IPS Core i7-10700 2.9-4.8GHz, 16GB, 512GB, GTX1650,Ubuntu) 3
Dell AIO OptiPlex 7780 (27" FHD non-Touch IPS Core i7-10700 2.9-4.8GHz, 16GB, 512GB, GTX1650,Ubuntu) 4
Dell AIO OptiPlex 7780 (27" FHD non-Touch IPS Core i7-10700 2.9-4.8GHz, 16GB, 512GB, GTX1650,Ubuntu) 5
Dell AIO OptiPlex 7780 (27" FHD non-Touch IPS Core i7-10700 2.9-4.8GHz, 16GB, 512GB, GTX1650,Ubuntu) 6
Dell AIO OptiPlex 7780 (27" FHD non-Touch IPS Core i7-10700 2.9-4.8GHz, 16GB, 512GB, GTX1650,Ubuntu) 7
Dell AIO OptiPlex 7780 (27" FHD non-Touch IPS Core i7-10700 2.9-4.8GHz, 16GB, 512GB, GTX1650,Ubuntu)
Dell AIO OptiPlex 7780 (27" FHD non-Touch IPS Core i7-10700 2.9-4.8GHz, 16GB, 512GB, GTX1650,Ubuntu) 2
Dell AIO OptiPlex 7780 (27" FHD non-Touch IPS Core i7-10700 2.9-4.8GHz, 16GB, 512GB, GTX1650,Ubuntu) 3
Dell AIO OptiPlex 7780 (27" FHD non-Touch IPS Core i7-10700 2.9-4.8GHz, 16GB, 512GB, GTX1650,Ubuntu) 4
Dell AIO OptiPlex 7780 (27" FHD non-Touch IPS Core i7-10700 2.9-4.8GHz, 16GB, 512GB, GTX1650,Ubuntu) 5
Dell AIO OptiPlex 7780 (27" FHD non-Touch IPS Core i7-10700 2.9-4.8GHz, 16GB, 512GB, GTX1650,Ubuntu) 6
Dell AIO OptiPlex 7780 (27" FHD non-Touch IPS Core i7-10700 2.9-4.8GHz, 16GB, 512GB, GTX1650,Ubuntu) 7
Codul produsului : ult-152789

Dell AIO OptiPlex 7780 (27" FHD non-Touch IPS Core i7-10700 2.9-4.8GHz, 16GB, 512GB, GTX1650,Ubuntu)

38 899 lei
0% / 4 luni
Abonează-te!
și fii primul care află despre promoțiile noastre.
Favorite 0 Compară 0