Dispozitiv multifuncțional Epson MFD EcoTank L3200, Negru
3 969 lei
+cashback
119 lei
de la 992 lei/luna
0% / 4 luni
Livrare gratuita
În toată Moldova
Caracteristici
Generale
| Model | EcoTank L3200 |
|---|---|
| Greutate | 3.9 kg |
| Producător | Epson |
| Culoare | Negru |
| Dimensiuni | 179 x 375 x 347 mm |
| Tehnologie de imprimare | Piezoelectric cu jet de cerneală |
| Tip imprimantă | color |
| Dimensiunea maximă a hârtiei | A4 |
Caracteristici
| Putere | 12 W |
|---|---|
| Temperatura de funcționare | 10°C - 35°C |
| Densitatea minimă a hârtiei | 64 g/m² |
| Copiator | Da |
| Densitatea maximă a hârtiei | 256 g/m² |
| Scanner | Da |
Afișare
| Prezența display-ului | Nu |
|---|
Conexiune
| USB | USB 2.0 |
|---|
Imprimantă
| Imprimare fără margini | Da |
|---|---|
| Culori | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Configurarea cartușelor/rezervorului | 4x cartușe de cerneală |
| Rezoluție imprimare | 1440 x 5760 dpi |
| Viteza de imprimare color ISO/IEC | 4.5 f/m |
| Viteza de imprimare negru ISO/IEC | 9.2 f/m |
| Dimensiunea minimă a picăturii | 3 pl |
| Tip cerneală | Pe bază de coloranți |
Scaner
| Format scaner | A4 |
|---|---|
| Tip scaner | Tabletă |
| Tip senzor | CIS |
| Zona de scanare maximă | 216 x 297 |
| Rezoluție de scanare maximă | 1200 |
| Rezoluție optică | 1200 Dpi |
Prelucrare
| Densitatea hârtiei compatibile | 64 - 300 g/m² |
|---|---|
| Dimensiuni media | A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, DL, C6, Letter, Definit de utilizator, Legal |
| Capacitatea tăvii de casete | 100 foi |
| Capacitate tavă de ieșire | 30 pagini |
| Tăvi de alimentare cu hârtie | 1x Tavă pentru casete |
Consumabile
| Consumabile compatibile | C13T00S14A Negru, C13T00S24A Cyan, C13T00S34A Magenta, C13T00S44A Galben |
|---|---|
| Capacitatea cartușelor de pornire | Negru - 4500 pagini, Color - 7500 pagini |
| Cerneală/toner inclus în set | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
Link-ul a fost copiat cu succes




