Dispozitiv multifuncțional Epson MFD EcoTank L3550, Negru
4 639 lei
de la 1 160 lei/luna
0% / 4 luni
Livrare gratuita
În toată Moldova
Caracteristici
Generale
| Model | EcoTank L3550 |
|---|---|
| Greutate | 4.1 kg |
| Producător | Epson |
| Culoare | Negru |
| Dimensiuni | 179 x 375 x 347 mm |
| Tehnologie de imprimare | Cap de tipărire PrecisionCore |
| Tip imprimantă | color |
| Dimensiunea maximă a hârtiei | A4 |
Caracteristici
| Putere | 12 W |
|---|---|
| Temperatura de funcționare | 10-35 °C |
| Densitatea minimă a hârtiei | 64 g/m² |
| Copiator | Da |
| Densitatea maximă a hârtiei | 300 g/m² |
| Scanner | Da |
Afișare
| Tip display | LCD |
|---|---|
| Prezența display-ului | Da |
| Ecran tactil | Nu |
Conexiune
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| USB | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
Imprimantă
| Imprimare fără margini | Da |
|---|---|
| Culori | Negru, Cyan, Galben, Magenta |
| Configurarea cartușelor/rezervorului | Sticle de cerneală reîncărcabile |
| Rezoluție imprimare | 4800 x 1200 dpi |
| Viteza de imprimare color ISO/IEC | 8 f/m |
| Viteza de imprimare negru ISO/IEC | 15 f/m |
| Dimensiunea minimă a picăturii | 3.3 |
| Tip cerneală | Culoare pe bază de colorant |
Scaner
| Format scaner | A4 |
|---|---|
| Tip scaner | Flatbed |
| Tip senzor | CIS |
| Zona de scanare maximă | A4 |
| Rezoluție de scanare maximă | 2400 |
| Rezoluție optică | 1200 Dpi |
Prelucrare
| Densitatea hârtiei compatibile | 64 - 300 g/m² |
|---|---|
| Dimensiuni media | A4, A5, B5, C6, DL |
| Capacitatea tăvii de casete | 100 |
| Capacitate tavă de ieșire | 30 pagini |
| Tăvi de alimentare cu hârtie | 1 x |
Consumabile
| Consumabile compatibile | C13T00S14A, C13T00S24A, C13T00S34A, C13T00S44A |
|---|---|
| Capacitatea cartușelor de pornire | Negru - 6600 pagini / Color - 5900 pagini |
| Cerneală/toner inclus în set | Negru, Cyan, Galben, Magenta |
Link-ul a fost copiat cu succes




